Zuchtrinderauktionen 2024 (Milchrind)
Januar 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
09. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
10. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
10. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
11. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
11. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
16. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
18. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
22. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
24. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
24. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
25. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
Februar 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
06. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
06. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
06. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
07. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
07. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
07. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
08. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
15. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
15. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
19. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
21. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
22. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
März 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
02. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
05. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
05. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
06. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
06. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
06. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
07. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
12. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
13. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
14. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
19. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
20. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
21. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
21. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
April 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
03. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
03. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
04. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
09. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
17. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
18. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
23. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
23. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
24. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
25. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
30. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
30. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Mai 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
02. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
07. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
15. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
15. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
15. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
16. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
21. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
28. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
29. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
29. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
30. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
Juni 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
04. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
06. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
11. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
13. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
17. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
19. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
19. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
25. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
25. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
26. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
27. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
Juli 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
10. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
18. | Fließem | RUW | 0251 / 9288-0 |
18. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
23. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
24. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
24. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
August 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
06. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
07. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
07. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
07. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
08. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
13. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
14. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
15. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
20. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
21. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
21. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
September 2024
Datum
|
Ort | Verband | Telefon |
03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
04. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
05. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
10. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
12. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
17. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
17. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
18. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
18. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
19. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
26. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
Oktober 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
01. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
01. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
02. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
09. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
10. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
10. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
15. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
15. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
16. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
22. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
22. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
24. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
24. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
30. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
November 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
05. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
06. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
07. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
07. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
13. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
19. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
20. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
21. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
21. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
26. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Dezember 2024
Datum | Ort | Verband | Telefon |
03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
03. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
04. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
05. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
10. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
12. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
12. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
17. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
18. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
18. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |